L60+熱電偶線焊接機(jī)L60+
差壓計,壓力計C9551、C9553、C9555、C9557、
精確壓力表,絕對,差壓和真空壓力 351
AB布爾登管式壓力計
回路供電顯示器SD05
紅外線測溫儀BG45R
新加坡Blue Gizmo紅外測溫儀BG45R
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測量位置
外接K型熱電偶
反射率可調(diào)
帶聲音報警
溫度量測范圍 | -32~ 535℃ (-25~999oF) |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 |
精確度 | ± 3.0℃(±5oF) from -32~ -20℃(-25~-4oF), ± 2.0℃(±3oF) from -20~ 100℃(-4~212oF), ±2% from 100~ 760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | +/ -1℃ or 2oF |
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF |
反應(yīng)時間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
K Type熱電偶探頭 | √ |
E-smart | √ |
省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0~ 50℃(32~ 122℉),10~90%RH |
C/F 切換 | √ |
背光模式 | √ |
CIS 顏色識別系統(tǒng) | √ |
激光切換 | √ |
最大/最小/平均/變化值 | √ |
警告蜂鳴器 | √ |
自動量測 | √ |
屏幕雙顯示 | √ |
三腳架云臺鎖孔 | √ |
尺寸 | 180×65× 40 mm |
重量 | 190g |
面議
面議
面議
面議
面議